Trouvez votre futur appartement à Bretteville-sur-Odon à partir de 142 000 € ! Trouvez votre futur appartement à Bretteville-sur-Odon à partir de 142 000 € ! Trouvez votre futur appartement à Bretteville-sur-Odon à partir de 142 000 € !
En savoir +

Le projet

Le lotissement Les Allées de l'Harmonie I est composé de 39 terrains libres choix du constructeurs de 333 à 548 m².

Sont inclus 8 terrains (107-108-109-110-111-118-119-141) dits "en accession abordable"(Respect du plafond PLS accession sur la base des revenus N-2 , destiner le bien à une résidence principale)

Jusqu'au 31 décembre 2024, bénéficiez de 3 000 € de remise à appliquer sur le prix de vente.

Des habitats intermédiaires seront créés à l'entrée du lotissement.

La façade du lotissement sera paysagé, sur la frange Ouest une allée arborée sera créée et au sein du lotissement et sur la frange Est, des allées avec haies seront créées ou préservées.

Viabilisation : Electricité, télécom, tout à l'égout, eau potable. Début des travaux envisagés courant 2ème-3ème trimestre 2025. Livraison des terrains prévue fin 4ème trimestre 2025.

Adresse

Lieudit "Le Haut du Pavé", 14740 Thue et Mue - Bretteville-l'Orgueilleuse

Livraison prévue

Non communiquée

Les points forts

Toutes commodités

Accès Caen - Bayeux facile et rapide

Ecoles maternelle et primaire

Bus verts

Disponibilités

Terrains à bâtir disponibles

Lot Surface Surface de plancher Prix Contact Plan
107 333 m2 200 m2 82 000 €
108 333 m2 200 m2 82 000 €
109 333 m2 200 m2 82 000 €
110 333 m2 200 m2 82 000 €
112 449 m2 250 m2 118 200 €
113 449 m2 250 m2 118 200 €
114 449 m2 250 m2 118 200 €
115 438 m2 250 m2 115 200 €
116 384 m2 200 m2 98 500 €
117 387 m2 250 m2 98 700 €
118 371 m2 250 m2 83 000 €
119 371 m2 200 m2 83 000 €
120 413 m2 250 m2 108 600 €
121 429 m2 250 m2 112 600 €
122 429 m2 250 m2 112 600 €
123 452 m2 250 m2 118 600 €
124 426 m2 250 m2 111 900 €
125 429 m2 250 m2 112 600 €
126 429 m2 250 m2 112 600 €
127 429 m2 250 m2 112 600 €
128 511 m2 250 m2 133 000 €
129 434 m2 250 m2 114 600 €
130 466 m2 250 m2 122 500 €
131 466 m2 250 m2 122 500 €
132 466 m2 250 m2 122 500 €
133 466 m2 250 m2 122 500 €
134 472 m2 250 m2 123 200 €
136 501 m2 250 m2 131 000 €
137 440 m2 250 m2 115 600 €
138 435 m2 250 m2 114 200 €
139 431 m2 250 m2 113 200 €
141 392 m2 250 m2 85 500 €
142 432 m2 250 m2 113 200 €
143 503 m2 250 m2 130 900 €
144 531 m2 250 m2 137 000 €
145 547 m2 250 m2 139 000 €

Localisation

Intéressé par ce programme ? Contactez FONCIM

Ces programmes peuvent aussi vous intéresser

02.31.38.94.94