1 000€ de remise sur votre terrain à Moult – Offre estivale ! 1 000€ de remise sur votre terrain à Moult – Offre estivale ! 1 000€ de remise sur votre terrain à Moult – Offre estivale !
En savoir +

Le projet

Le lotissement Les Allées de l'Harmonie I est composé de 39 terrains libres choix du constructeurs de 333 à 548 m².

Sont inclus 8 terrains (107-108-109-110-111-118-119-141) dits "en accession abordable"(Respect du plafond PLS accession sur la base des revenus N-2 , destiner le bien à une résidence principale)

Jusqu'au 31 décembre 2024, bénéficiez de 3 000 € de remise à appliquer sur le prix de vente.

Des habitats intermédiaires seront créés à l'entrée du lotissement.

La façade du lotissement sera paysagé, sur la frange Ouest une allée arborée sera créée et au sein du lotissement et sur la frange Est, des allées avec haies seront créées ou préservées.

Viabilisation : Electricité, télécom, tout à l'égout, eau potable. Début des travaux envisagés courant 2ème-3ème trimestre 2025. Livraison des terrains prévue fin 4ème trimestre 2025.

Adresse

Lieudit "Le Haut du Pavé", 14740 Thue et Mue - Bretteville-l'Orgueilleuse

Livraison prévue

Non communiquée

Les points forts

Toutes commodités

Accès Caen - Bayeux facile et rapide

Ecoles maternelle et primaire

Bus verts

Disponibilités

Terrains à bâtir disponibles

Lot Surface Surface de plancher Prix Contact Plan
107 333 m² 200 m2 79 000 €
108 333 m² 200 m2 79 000 €
109 333 m² 200 m2 79 000 €
110 333 m² 200 m2 79 000 €
111 384 m² 200 m2 81 000 €
112 449 m² 250 m2 107 760 €
113 449 m² 250 m2 107 760 €
114 449 m² 250 m2 107 760 €
115 438 m² 250 m2 105 120 €
116 384 m² 200 m2 92 160 €
117 387 m² 250 m2 92 880 €
120 413 m² 250 m2 99 120 €
121 429 m² 250 m2 102 960 €
122 429 m² 250 m2 102 960 €
123 452 m² 250 m2 108 480 €
124 426 m² 250 m2 102 240 €
125 429 m² 250 m2 102 960 €
126 429 m² 250 m2 102 960 €
127 429 m² 250 m2 102 960 €
128 511 m² 250 m2 122 640 €
129 434 m² 250 m2 104 160 €
130 466 m² 250 m2 111 840 €
131 466 m² 250 m2 111 840 €
132 466 m² 250 m2 111 840 €
133 466 m² 250 m2 111 840 €
134 472 m² 250 m2 113 300 €
135 465 m² 250 m2 111 600 €
136 501 m² 250 m2 120 200 €
137 440 m² 250 m2 105 600 €
138 435 m² 250 m2 104 400 €
139 431 m² 250 m2 103 400 €
140 366 m² 200 m2 87 800 €
142 432 m² 250 m2 103 700 €
143 503 m² 250 m2 120 700 €
144 531 m² 250 m2 127 400 €
145 547 m² 250 m2 131 000 €

Localisation

Intéressé par ce programme ? Contactez FONCIM

Ces programmes peuvent aussi vous intéresser

02.31.38.94.94